| |||||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | |||||
1 | 22 | Justyna Stachowiak Jerzy Mścisz | 4.0 13.0 | WP | Chaos Gniezno DĄBRÓWKA STARKA Poznań | 62.69 | 35 | ||||
2 | 47 | Agnieszka Sławenta Piotr Wiankowski | 3.0 13.0 | PM MA | LOS Gdynia AZS UW TECHNIKUM GASTRONOMICZNE Warszawa | 62.49 | 32 | ||||
3 | 53 | Adam Marcinowski Małgorzata Turska-Marcinowska | 7.0 7.0 | DS | KS AZS Polit.III Wrocław | 62.26 | 29 | ||||
4 | 38 | Irena Chodorowska Jan Chodorowski | 18.0 18.0 | MA | Spójnia I Warszawa | 61.86 | 26 | ||||
5 | 28 | Ewa Mielcarzewicz Stanisław Janik | 5.0 12.0 | WP LB | System Poznań Kart-El Gorzów | 60.82 | 23 | ||||
6 | 31 | Jerzy Roszak Beata Bojarska | 9.0 4.0 | WP | Chaos Gniezno | 58.29 | 20 | ||||
7 | 29 | Grażyna Brewiak Krzysztof Jassem | 18.0 24.0 | MA KP | AZS UW TECHNIKUM GASTRONOMICZNE Warszawa Konkret Chełmno | 57.87 | 17 | ||||
8 | 24 | Sławomir Zawiślak Grażyna Busse | 21.0 13.0 | LU | TERMOCHEM CHEMIK Puławy | 57.17 | 14 | ||||
9 | 52 | Małgorzata Augustyn Jerzy Nowak | 1.5 12.0 | WP | System Poznań LIMAR Poznań | 57.03 | 11 | ||||
10 | 12 | Kazimierz Omernik Danuta Krupnik | 19.0 5.0 | PM MA | ANDRZEJKI Gdańsk Piast I Feliksów | 56.12 | 8 | ||||
11 | 37 | Anna Pełszyńska Łukasz Sobkiewicz | 5.0 4.0 | MA | SKS Mazovia Warszawa | 55.74 | 7 | ||||
12 | 18 | Urszula Kędzierska Frank Svindahl | 5.0 2.0 | MA | BATMIX AZS UW Warszawa | 55.61 | 7 | ||||
13 | 34 | Bartosz Kaczmarek Zofia Bałdysz | 2.0 2.5 | WP | Dąbrówka Gimbaza Poznań | 55.11 | 6 | ||||
14 | 46 | Janina Winnowicz Andrzej Winnowicz | 4.0 4.0 | WP | Lokator Gniezno | 54.00 | 6 | ||||
15 | 56 | Piotr Jassem Justyna Jassem | 9.0 3.0 | WP | DĄBRÓWKA SENIOR Poznań | 53.25 | 5 | ||||
16 | 41 | Zbigniew Halat Ewa Waśkiewicz | 12.0 3.0 | LB MA | LATTERIA TINIS-STEINPOL I Rzepin | 52.92 | 5 | ||||
17 | 21 | Bogdan Zieliński Jolanta Bartczak | 4.0 2.0 | KP WP | DOL-BY Bydgoszcz Ziemowit II Złotów | 52.05 | 4 | ||||
18 | 20 | Jacek Ciechomski Katarzyna Dufrat | 19.0 11.0 | SW MP | SPS CONSTRUCTION KIELCE. Petroactiv Piast Skawina | 52.04 | 4 | ||||
19 | 42 | Lena Leszczyńska Witold Tomaszek | 7.0 11.0 | MA | K2 Raszyn | 51.96 | 3 | ||||
20 | 23 | Robert Karanowski Judyta Golińska | 7.0 3.0 | LB | GOMAD Gorzów Wlkp. | 51.47 | 3 | ||||
21 | 55 | Marcin Szymański Karolina Skubich | 3.0 1.5 | WP | DĄBRÓWKA SENIOR Poznań Dąbrówka Student Poznań | 51.12 | 2 | ||||
22 | 25 | Andrzej Rudzki Danuta Rudzka | | NZ | 50.83 | 2 | |||||
23 | 17 | Anna Maduzia Marcin Dobrowolski | 2.5 3.0 | WP | Wełna & Fundacja Taurus Skoki | 50.43 | 1 | ||||
24 | 11 | Hieronim Nowacki Barbara Podgórska | 5.0 3.0 | WP | TB Budowlani Poznań Alpol Poznań | 50.37 | |||||
25 | 27 | Zofia Mikołajczyk Artur Wójcik | 3.0 12.0 | WP | System Poznań UKB KLEKS Szamotuły | 50.11 | |||||
26 | 33 | Edmund Czubak Ewa Banaszkiewicz | 11.0 13.0 | MA | BATMIX AZS UW Warszawa | 49.54 | |||||
27 | 45 | Tomasz Bartnicki Zofia Miechowicz | 2.5 2.5 | LB | KS SM GRYMAS 1 Zielona Góra | 49.21 | |||||
28 | 19 | Alicja Kupczyk Roman Wachowiak | 5.0 18.0 | KP | Chemik II Bydgoszcz Chemik Bydgoszcz | 47.94 | |||||
29 | 40 | Alicja Stefanowska Piotr Tyranowski | 3.0 4.0 | WP | Alpol Poznań | 47.82 | |||||
30 | 44 | Marta Ostrowska Paweł Jassem | 5.0 17.0 | WP SW | 47.61 | ||||||
31 | 50 | Jolanta Jacoszek Marek Bukowski | 3.0 5.0 | WP | Ziemowit ZŁotów RCK & FLUX MEDICAL Rogoźno | 47.60 | |||||
32 | 35 | Maciej Wybranowski Aleksandra Graczyńska | 4.0 4.0 | WP | IOR II Poznań Kopernik Poznań | 47.37 | |||||
33 | 13 | Jadwiga Nowak Mieczysław Szczechowiak | 11.0 3.0 | WP | IOR II Poznań SBS Polonia Nowy Tomyśl | 47.05 | |||||
34 | 51 | Edward Kaczmarek Agata Pyclik-Chojenka | 9.0 | ZP | GEOTECH Stargard | 46.47 | |||||
35 | 14 | Ewa Rodziewicz-Bielewicz Olgierd Rodziewicz-Bielewicz | 5.0 11.0 | WP | Dąbrówka MM Poznań Fundacja Taurus | 46.37 | |||||
36 | 49 | Zofia Szczerkowska Leszek Zembrowski | 1.5 3.0 | WP | Alpol Poznań Fikot Trefl Poznań | 46.33 | |||||
37 | 32 | Michał Kanikowski Barbara Falkowska | 5.0 4.0 | WP PM | PAB Poznań | 45.37 | |||||
38 | 43 | Piotr Czarnecki Hanna Utecht | 1.0 1.0 | WP | Cybinka Poznań | 44.33 | |||||
39 | 48 | Krystyna Wiela Henryk Duszyński | 1.5 3.0 | WP | Karo Poznań | 41.97 | |||||
40 | 39 | Małgorzata Zielonacka Andrzej Zielonacki | 1.0 1.0 | WP | Cybinka Poznań | 41.82 | |||||
41 | 36 | Anna Kulesza Tomasz Libich | | NZ | 39.53 | ||||||
42 | 16 | Bogumiła Jakubowska Jarosław Bojko | 2.5 7.0 | WP | Dalkia Poznań | 39.23 | |||||
43 | 30 | Michalina Anioła Krzysztof Janecki | | NZ WP | PAB Poznań | 38.49 | |||||
44 | 54 | Justyna Łaniewska Piotr Surdyk | 1.0 1.5 | WP | System Poznań | 36.45 | |||||
45 | 15 | Stefan Żuberek Mirosława Miętkiewska | 4.0 2.0 | WP | Alpol Poznań IOR III Poznań | 34.18 | |||||
46 | 26 | Lidia Gapińska Marek Gapiński | | 32.74 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2014-11-30 o 09:50:11