| ||||||||||||
| szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||||||
| m-ce | nr | wk | info | okr | klub | wynik % | PKL | |||||
| 1 | 11 | Waldemar Kozielewski Cezary Szadkowski | 4.0 18.0 | N | LB | SBS 1 Międzyrzecz | 64.56 | 26 | ||||
| 2 | 34 | Kazimierz Sługocki Jan Obuchowicz | 12.0 7.0 | S | LB | ZIEL-BRUK 1 Zielona Góra SYRENA Zbąszynek | 59.58 | 24 | ||||
| 3 | 14 | Stanisław Gromulski Stefan Kozicz | 2.5 2.5 | S S | LB | 58.58 | 21 | |||||
| 4 | 45 | Tomasz Jarmoliński Edward Kulus | 4.0 7.0 | S | LB | SYRENA Zbąszynek | 56.97 | 19 | ||||
| 5 | 25 | Roman Klejny Janusz Hliwa | 7.0 7.0 | | LB | GSBS Agenci Gorzów | 56.36 | 17 | ||||
| 6 | 50 | Czesław Plachimowicz Ryszard Andrzejewski | 2.5 4.0 | S S | LB | Steinpol KG Wędrzyn | 56.19 | 14 | ||||
| 7 | 40 | Katarzyna Chmielewska Ireneusz Wilczak | 0.5 2.0 | K | LB | 55.19 | 12 | |||||
| 8 | 16 | Stanisław Koniuszkiewicz Skarbimir Kozar | 7.0 4.0 | S | LB | Latteria Tinis-Steinpol Rzepin 2 Latteria Tinis-Steinpol Rzepin 1 | 54.67 | 10 | ||||
| 9 | 29 | Andrzej Mazurek Przemysław Weymann | 7.0 7.0 | S | WP | Fikot Trefl Poznań Poznańska Asocjacja Brydżowa | 54.28 | 8 | ||||
| 10 | 43 | Sławomir Piechocki Janusz Zwierzyński | 4.0 7.0 | | WP | Budowlani Chodzież PAB Poznań | 54.19 | 6 | ||||
| 11 | 33 | Jerzy Kaczmarek Andrzej Spychała | 2.5 2.5 | | WP | Polonia Nowy Tomyśl | 54.06 | 5 | ||||
| 12 | 52 | Wojciech Kurzawski Andrzej Choniawko | 4.0 12.0 | | LB ZP | Meprozet Stare Kurowo MOSiK Dziwnów | 53.95 | 5 | ||||
| 13 | 41 | Włodzimierz Kwiatkowski Jarosław Bojko | 12.0 7.0 | S | WP | PAB Poznań | 53.79 | 4 | ||||
| 44 | Jacek Kufel Krzysztof Kufel | 2.0 1.0 | | WP | 53.79 | 4 | ||||||
| 15 | 35 | Marek Matwijewicz Konrad Wójcik | 2.5 2.5 | | LB | ALMAR Zielona Góra KO SM GRYMAS 1 Zielona Góra | 53.76 | 4 | ||||
| 16 | 39 | Walentyna Jaskuła Kazimierz Jaskuła | 4.0 7.0 | KN N | LB | ALMAR Zielona Góra | 53.18 | 3 | ||||
| 17 | 26 | Marek Biernat Władysław Biernat | 2.5 4.0 | S | LB | 52.94 | 3 | |||||
| 18 | 49 | Lidia Wilczak Andrzej Rękosiak | 2.5 7.0 | K | LB | GSBS OSiR 1 Skwierzyna | 51.18 | 2 | ||||
| 19 | 36 | Marek Sosiński Grzegorz Pogodziński | 4.0 4.0 | | WP LB | Dąbrówka Poznań | 51.16 | 2 | ||||
| 20 | 37 | Antoni Gocyła Mirosław Bubiłek | 4.0 13.0 | S N | LB | ZIEL-BRUK 2 Zielona Góra SYRENA Zbąszynek | 50.76 | 2 | ||||
| 21 | 42 | Maciej Wierzbicki Mirosław Bublewicz | 4.0 7.0 | | LB | SBS 1 Międzyrzecz UKS Jedynka Gomad Gorzów | 50.53 | 1 | ||||
| 22 | 53 | Tomasz Jagła Radosław Liskowiak | 2.0 4.0 | | LB | GSBS Agenci Gorzów | 49.82 | 1 | ||||
| 23 | 12 | Jan Stoklasek Stanisław Borowiec | 2.5 4.0 | | LB | MILTON-MASTER Głogów | 48.84 | |||||
| 24 | 17 | Cezary Żuchowski Wiesław Skowron | 2.5 2.5 | | LB | Spójnia Ośno | 48.30 | |||||
| 25 | 54 | Krzysztof Tumielewicz Wojciech Waszkowiak | 7.0 7.0 | | LB | UKS Jedynka Gomad Gorzów | 48.30 | |||||
| 26 | 46 | Mieczysław Szczechowiak Grzegorz Wichtowski | 2.0 4.0 | | WP | Polonia Nowy Tomyśl | 48.28 | |||||
| 27 | 51 | Adolf Bogusz Wiesław Wiśniewski | 4.0 4.0 | S S | LB | MILTON-MASTER Głogów | 48.17 | |||||
| 28 | 22 | Michał Cieplicki Paweł Pietrażycki | 4.0 4.0 | N | LB | KO SM GRYMAS 1 Zielona Góra | 47.71 | |||||
| 29 | 13 | Andrzej Parmonik Henryk Bogucki | 4.0 2.5 | S | LB | SBS 1 Międzyrzecz | 47.60 | |||||
| 30 | 24 | Czesław Szymański Wiesław Pastuszko | 2.0 4.0 | S S | LB | Steinpol KG Wędrzyn SYRENA Zbąszynek | 47.36 | |||||
| 31 | 20 | Dariusz Kowalczyk Janusz Śniadecki | 2.0 1.5 | | LB | SBS 2 Międzyrzecz | 47.01 | |||||
| 32 | 48 | Jerzy Adamczak Piotr Ertel | 2.0 4.0 | S S | LB | SYRENA Zbąszynek WDK Bez Atu Wolsztyn | 46.94 | |||||
| 33 | 32 | Irena Hugiel Lesław Hugiel | 7.0 7.0 | KN N | LB | ALMAR Zielona Góra | 46.94 | |||||
| 34 | 19 | Leszek Latocki Adam Małecki | 4.0 4.0 | S | LB | GKT NAFTA KO SM GRYMAS 1 Zielona Góra | 46.81 | |||||
| 35 | 38 | Krystyna Choroś Tadeusz Choroś | 4.0 4.0 | KN N | LB | ALMAR Zielona Góra | 46.35 | |||||
| 36 | 28 | Zdzisław Szyszkowski Jan Kudyba | 4.0 4.0 | S S | LB | MILTON-MASTER Głogów HUTNIK-MASTER Głogów | 46.00 | |||||
| 37 | 30 | Maciej Arnold Tadeusz Kowalicki | 4.0 7.0 | S | LB | Meprozet Stare Kurowo | 45.38 | |||||
| 38 | 23 | Barbara Soroko Bolesław Onyszczuk | 0.5 2.5 | K N | LB | SBS 2 Międzyrzecz SBS 1 Międzyrzecz | 45.01 | |||||
| 39 | 21 | Krzysztof Kapturkiewicz Ryszard Chmiel | 4.0 7.0 | S S | LB | KO SM GRYMAS 2 Zielona Góra SYRENA Zbąszynek | 44.23 | |||||
| 40 | 15 | Wioletta Parmonik Jerzy Strzemiecki | 2.0 2.5 | K N | LB | SBS 2 Międzyrzecz | 42.06 | |||||
| 41 | 31 | Mieczysław Kańdulski Marian Grzesiak | 4.0 | N | LB | SBS 2 Międzyrzecz SBS 1 Międzyrzecz | 42.00 | |||||
| 42 | 47 | Edward Śniadecki Ryszard Marcinkowski | 0.5 | S | LB NZ | SBS 2 Międzyrzecz | 40.12 | |||||
| 43 | 27 | Adam Łagowski Mirosław Markiewicz | 1.0 1.5 | | LB | SBS 2 Międzyrzecz | 39.83 | |||||
| 44 | 18 | Łukasz Frąckowiak Mateusz Rymarczyk | 1.0 1.0 | J J | LB | GSBS OSiR 2 Skwierzyna | 37.28 | |||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2012-01-15 o 17:16:55