KLASYFIKACJA ŁĄCZNA | |||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | ||
1 | 122 | Konrad Paluszek Konrad Majewski | | MA | AZS I UW Warszawa | 74.04 | |
2 | 77 | Maciej Śliwiński Przemysław Kurzak | 1.0 1.0 | MP | UKS Jocker Oświęcim | 71.33 | |
3 | 46 | Dawid Barzyk Rafał Molenda | 0.5 1.5 | DS | KS AZS PWR XIV Wrocław BKB Pogrom Bolesławiec | 66.42 | |
4 | 56 | Michał Sieradzki Piotr Banaś | | DS | KS AZS PWR XIV Wrocław | 65.10 | |
5 | 101 | Piotr Godlewski Łukasz Trendak | 0.5 | MA | AZS III UW Warszawa | 63.09 | |
6 | 123 | Adam Trzaskowski Stanisław Mączka | 0.5 1.0 | MA | AZS I UW Warszawa | 62.89 | |
7 | 130 | Agata Krupińska Dominika Handke | | LD | AKS WSS I Łódź | 62.37 | |
8 | 102 | Piotr Sawicki Dariusz Syncerek | 1.0 1.0 | LD | MKS Bzura II Ozorków AKS WSS II Łódź | 62.27 | |
9 | 93 | Katarzyna Rodzaj Joanna Dańda | 1.0 0.5 | MP | MPEC III Tarnów UKS Olimpia Dwójka Kraków | 62.14 | |
10 | 90 | Wojciech Garncarz Witold Petryszyn | 1.0 1.5 | MP | MPEC III Tarnów | 62.13 | |
11 | 96 | Jędrzej Hycnar Krzysztof Superson | 2.0 2.0 | MP | MPEC I Tarnów MTS Piast-CKiS Skawina II | 62.08 | |
12 | 72 | Przemysław Picheta Łukasz Pląder | 2.0 1.0 | MP | MTS Piast-CKiS Skawina II MPEC II Tarnów | 61.95 | |
13 | 62 | Katarzyna Roszyk Zofia Bałdysz | 1.5 1.5 | SL DS | BUKS MDK MOSM II Bytom KS AZS PWR VI Wrocław | 61.71 | |
14 | 55 | Daniel Lazaj Aleksander Mydlarski | 0.5 1.0 | SL | SENIOR II Katowice | 61.42 | |
15 | 82 | Aleksandra Byra Joanna Byra | 1.0 1.5 | MP | UKS Jocker Oświęcim | 61.35 | |
16 | 129 | Paweł Pęsiek Piotr Pęsiek | 1.0 1.0 | MA | LUZIK II PIAST Feliksów | 60.69 | |
17 | 26 | Patryk Iwaniuk Filip Czaplicki | 0.5 | PM | BUDMOR TREFL Władyslawowo Gdańskie Towarzystwo Brydżowe | 60.59 | |
18 | 16 | Weronika Radelczuk Barbara Galikowska | 1.0 1.0 | PM | BUDMOR Władysławowo | 60.49 | |
19 | 97 | Michał Krysa Błażej Krawczyk | 2.0 2.5 | MP | MPEC I Tarnów | 60.24 | |
20 | 19 | Bartosz Pędziński Marcin Szymański | 1.5 1.5 | WP | Dąbrówka Gimbaza Poznań | 60.07 | |
21 | 33 | Michał Kałczyński Kacper Pędziński | 1.5 1.5 | WP | Dąbrówka ASKO Fresh Poznań | 59.28 | |
22 | 131 | Przemysław Nitek Bartosz Jankowski | 0.5 0.5 | MA | LUZIK I PIAST Feliksów | 59.10 | |
23 | 63 | Tomasz Potrawa Michał Sikora | 1.5 1.0 | SL | SENIOR II Katowice TB Szombierki DMUKS Bytom | 58.60 | |
24 | 47 | Grzegorz Wrzoskiewicz Mateusz Rymarczyk | 1.0 | LB | GSBS OSiR 2 Skwierzyna GSBS OSiR 1 Skwierzyna | 58.40 | |
25 | 30 | Patryk Szczuczko Adrian Górka | 0.5 1.0 | ZP | MATOPOS Szczecinek | 58.34 | |
26 | 74 | Katarzyna Słabuszewska Aleksandra Pacura | 0.5 0.5 | MP | UKS Olimpia Dwójka Kraków | 58.10 | |
27 | 89 | Przemysław Michałek Marcin Flis | 0.5 | MP | MPEC III Tarnów | 57.29 | |
28 | 83 | Krzysztof Cetera Piotr Wzorek | 2.0 1.5 | MP | MPEC I Tarnów MPEC III Tarnów | 57.03 | |
29 | 95 | Magdalena Chmielewska Anna Burda | 1.0 0.5 | MP | MKS KSOS Kraków | 56.85 | |
30 | 65 | Łukasz Śniadecki Jan Wochowski | 1.0 1.0 | LB | GSBS OSiR 1 Skwierzyna | 56.78 | |
31 | 25 | Monika Suchodolska Małgorzata Kurkowska | | PM | Gdańskie Towarzystwo Brydżowe | 56.61 | |
32 | 43 | Karolina Pyda Wiktoria Hałas | 1.0 0.5 | SL | SENIOR II Katowice | 56.38 | |
33 | 127 | Maria Dziegciar Weronika Pasińska | 1.0 | MA | AZS IV UW Warszawa LUZIK III PIAST Feliksów | 56.27 | |
34 | 29 | Mikołaj Duczmal Kamil Duczmal | 1.5 1.5 | WP | Dąbrówka ASKO Fresh Poznań | 56.21 | |
35 | 24 | Łukasz Wojnarowski Robert Szczygieł | 1.0 | WP | KTB-UKS Dwójka Konin Dąbrówka Student Poznań | 55.51 | |
36 | 23 | Jakub Domeracki Bartosz Popiela | 1.0 1.0 | WP | Dąbrówka ASKO Fresh Poznań | 55.04 | |
37 | 103 | Wojciech Wolski Sebastian Furmanek | | LD | AKS WSS I Łódź | 54.86 | |
38 | 61 | Elżbieta Gołdyn Joanna Kokot | 0.5 | DS | Kl.Log.Stowarzyszenie Piechowice BKS Miles Milicz | 54.80 | |
39 | 13 | Łukasz Szymankiewicz Konrad Kubzdela | 1.0 0.5 | WP | Dąbrówka VII LO Poznań | 54.50 | |
40 | 105 | Anna Basaj Anna Woźnica | | MA | AZS III UW Warszawa | 54.41 | |
41 | 31 | Anna Maduzia Aleksandra Stec | 0.5 | ZP | MATOPOS Szczecinek | 54.29 | |
42 | 78 | Karolina Piekarz Magdalena Pasternak | 0.5 0.5 | MP | UKS Olimpia Dwójka Kraków | 53.42 | |
43 | 50 | Tomek Mike Sławomir Kachel | 1.0 1.0 | SL | TB Szombierki DMUKS Bytom | 53.41 | |
44 | 11 | Jan Łuczkiewicz Krystian Bojeczko | | PM | Gdańskie Towarzystwo Brydżowe | 51.34 | |
45 | 52 | Patryk Konieczny Jakub Korzyniewski | 0.5 0.5 | LB | GSBS OSiR 1 Skwierzyna | 51.31 | |
46 | 45 | Ewa Dziubińska Teresa Wojtusiak | 1.0 0.5 | SL | SENIOR II Katowice | 50.82 | |
47 | 22 | Paweł Łuczak Jerzy Niemczyk | 1.0 1.0 | WP | Dąbrówka VII LO Poznań | 50.76 | |
48 | 76 | Mikołaj Ostrzołek Piotr Gil | 0.5 0.5 | MP | UKS Olimpia Dwójka Kraków | 50.56 | |
49 | 58 | Jacek Małas Filip Woźniak | | DS | KS AZS PWR XIV Wrocław | 50.37 | |
50 | 42 | Krzysztof Pietrończyk Kamil Rosiek | 0.5 0.5 | LB | GSBS OSiR 1 Skwierzyna | 50.05 | |
51 | 15 | Michał Rajczak Dominik Szczepaniak | 0.5 0.5 | WP | Dąbrówka Młodzik Poznań | 49.93 | |
52 | 104 | Michał Kostecki Grzegorz Gugała | | MA | UNTS Warszawa | 49.15 | |
53 | 53 | Rafał Kaleta Mikołaj Gładki | | DS | KS AZS PWR Wrocław | 48.94 | |
54 | 20 | Julia Talarczyk Katarzyna Sosnowska | | WP | 48.93 | ||
55 | 125 | Michał Turski Marcin Markiewicz | | MA | Azs UW Staszic 1e | 48.78 | |
56 | 14 | Łukasz Wasielewski Mateusz Nowak | 1.0 0.5 | WP | Dąbrówka VII LO Poznań | 48.74 | |
57 | 41 | Jędrzej Janczewski Mateusz Stachów | 0.5 0.5 | DS | BKB Pogrom Bolesławiec | 48.57 | |
58 | 92 | Dawid Karpik Marcin Krężołek | 0.5 0.5 | MP | MZS 6 Gorlice | 48.48 | |
59 | 21 | Zuzanna Kwiatkowska Natalia Radtke | 1.0 1.0 | WP PM | Dąbrówka Junior Poznań BUDMOR ZS1 Władysławowo | 48.35 | |
60 | 84 | Agnieszka Sroka Małgorzata Szymańska | | MP | MKS KSOS Kraków | 47.96 | |
61 | 79 | Jan Tryba Antoni Machowski | | MP | UKS Olimpia Dwójka Kraków | 47.76 | |
62 | 57 | Karolina Grzegorzewicz Alicja Chełstowska | 0.5 | SL LB | GSBS OSiR 2 Skwierzyna | 47.08 | |
63 | 121 | Joanna Kozłowska Sylwia Jedyńska | 0.5 | LD | MKS Jedynka II Łódź AKS WSS II Łódź | 47.04 | |
64 | 106 | Antoni Siemiński Bartłomiej Szewczyk | | MA | UNTS Warszawa | 46.70 | |
65 | 66 | Maria Chojnacka Martyna Siejba | | DS | KS AZS PWR XIV Wrocław | 46.65 | |
66 | 85 | Kacper Krawczyk Radosław Cieślik | | MP | UKS Olimpia Dwójka Kraków Wyjście Awaryjne Kraków | 46.26 | |
67 | 86 | Alicja Mosiałek Maja Mrozek | 0.5 0.5 | MP | UKS Olimpia Dwójka Kraków | 45.67 | |
68 | 112 | Bartłomiej Ziółkowski Marcin Młodzik | | LD | AKS WSS I Łódź | 45.63 | |
69 | 27 | Zuzanna Woźniak Agata Szczuka | | WP | Dąbrówka Los Poznań | 45.55 | |
70 | 124 | Igor Marczak Filip Wrona | | MA | AZS UW Klub | 45.24 | |
71 | 49 | Michał Miksza Przemysław Michalski | | SL | OLIMPIJCZYK Bielsko-Biała | 45.01 | |
72 | 64 | Michał Ludmann Piotr Gierczak | | DS | KS AZS PWR XIV Wrocław KS AZS PWR Wrocław | 44.82 | |
73 | 94 | Sebastian Sitko Mateusz Średnicki | 0.5 0.5 | MP | MPEC IV Tarnów | 44.78 | |
74 | 108 | Joanna Szymaszczyk Aleksandra Wojsz | | MA | AZS UW Klub | 44.40 | |
75 | 60 | Ada Lipman Ewa Zasucha | | SL | SENIOR II Katowice | 43.67 | |
76 | 110 | Mateusz Koperski Bogumił Wierzchowski | 0.5 | MA | LUZIK III PIAST Feliksów | 42.97 | |
77 | 80 | Karolina Kozak Magda Kańska | | MP | 42.30 | ||
78 | 109 | Piotr Stefański Mateusz Gałasiński | | LD | AKS WSS I Łódź | 42.06 | |
79 | 51 | Krystian Fecyk Michał Pietraszko | | DS | BKB Bolesławiec | 41.88 | |
80 | 18 | Marta Wieczorek Julia Pawlak | | WP | Dąbrówka Junior Poznań | 40.93 | |
81 | 107 | Teresa Kulka Anna Wiązecka | | MA | Azs UW Staszic Ib | 40.84 | |
82 | 126 | Michalina Wilk Małgorzata Kopania | | MA | AZS UW Klub | 39.27 | |
83 | 59 | Michał Gałuszka Mikołaj Motak | | SL | OLIMPIJCZYK Bielsko-Biała | 38.08 | |
84 | 75 | Patrycja Kogut Marta Lelek | | MP | MKS KSOS Kraków | 37.88 | |
85 | 111 | Agnieszka Ciepielewska Karolina Udowicka | | MA | AZS IV UW Warszawa Azs UW Staszic Ib | 37.84 | |
86 | 73 | Jan Dyduch Sławomir Garcarz | | MP | MKS KSOS Kraków | 37.72 | |
87 | 12 | Krzysztof Drygalski Cezary Odrzygóźdź | | KP | Bydgoski Klub Brydżowy | 37.17 | |
88 | 99 | Michał Ślęzak Bartosz Skrobisz | | SW | SBS ORLIK Brydżowy ZPO nr 1 Włoszczowa | 36.18 | |
89 | 48 | Marcin Sidorowicz Arkadiusz Sygulski | | DS | KS AZS PWR XIV Wrocław BKB Bolesławiec | 36.14 | |
90 | 100 | Dominik Świercz Radosław Jamróz | | SW | SBS ORLIK Brydżowy ZPO nr 1 Włoszczowa | 34.98 | |
91 | 54 | Przemysław Ryłko Daniel Szemik | | SL | OLIMPIJCZYK Bielsko-Biała | 34.95 | |
92 | 87 | Maciej Kazimierczak Wojciech Król | | MP | UKS Olimpia Dwójka Kraków | 34.61 | |
93 | 132 | Krzysztof Buliński Jakub Łapiński | | LD | AKS WSS I Łódź | 34.43 | |
94 | 88 | Arkadiusz Kras Jakub Jezierski | 1.0 0.5 | MP | MPEC IV Tarnów UKS Jocker Oświęcim | 34.42 | |
95 | 32 | Bogumiła Szydłowska Radosław Szydłowski | | KP | Bydgoski Klub Brydżowy | 34.30 | |
96 | 98 | Mateusz Mroziński Bartłomiej Bąba | | SW | SBS ORLIK Brydżowy ZPO nr 1 Włoszczowa | 33.94 | |
97 | 28 | Natalia Balcerzak Marta Mroczkiewicz | | WP | Dąbrówka Los Poznań | 31.96 | |
98 | 17 | Bartłomiej Noga Grzegorz Kluczyński | | KP | Bydgoski Klub Brydżowy | 30.43 | |
99 | 44 | Marta Sokołowska Marcelina Misz | | SL | OLIMPIJCZYK Bielsko-Biała | 28.61 | |
100 | 128 | Magdalena Krzywdzińska Monika Różycka | | MA | AZS UW Klub | 25.67 | |
101 | 34 | | 0.00 | ||||
71 | | 0.00 | |||||
81 | | 0.00 | |||||
91 | | 0.00 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2013-03-20 o 18:33:46