| |||||||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | ± % | wynik % | PKL | ||||||
1 | 53 | Tadeusz Kaczanowski Kazimierz Omernik | 18.0 18.0 | WP PM | KS UNIA Leszno ANDRZEJKI Gdańsk | 64.90 | 100 | 243 | |||||
2 | 39 | Roman Szlachetka Bogusław Zieliński | 7.0 4.0 | ZP | LKS POMORZANIN Nowogard | 61.94 | 94 | 240 | |||||
3 | 91 | Ryszard Smejda Piotr Siemaszko | 4.0 4.0 | ZP | ZOIM Szczecin SANTE | 60.30 | 89 | 237 | |||||
4 | 47 | Andrzej Jeleniewski Jarosław Wachnowski | 18.0 18.0 | LB | Latteria Tinis - Steinpol Rzepin 1 | 60.04 | 84 | 234 | |||||
5 | 88 | Piotr Klimacki Ryszard Sakowicz | 18.0 12.0 | ZP LB | SANTE Latteria Tinis - Steinpol Rzepin 1 | 60.03 | 79 | 231 | |||||
6 | 77 | Jerzy Razik Piotr Wasylko | 13.0 7.0 | ZP | ZOIM Szczecin | 58.27 | 74 | 228 | |||||
7 | 56 | Cezary Krzemiński Wojciech Olański | 18.0 19.0 | PM PD | FESTIWAL Słupsk | 56.24 | 69 | 225 | |||||
8 | 22 | Mieczysław Rogowski Cezary Kawiak | 4.0 2.5 | ZP | BLOTKA Goleniów | 56.16 | 65 | 222 | |||||
9 | 81 | Damian Ćwirko Tomasz Rusiecki | 4.0 7.0 | ZP | SANTE ZOIM Szczecin | 56.14 | 60 | 219 | |||||
10 | 24 | Tomasz Jakóbczak Włodzimierz Reszelski | 2.5 7.0 | ZP | KLUB PICKWICKA Szczecin | 55.89 | 55 | 216 | |||||
11 | 17 | Leszek Konieczny Marian Siwy | 4.0 7.0 | ZP | LKS POMORZANIN Nowogard | 55.81 | 50 | 213 | |||||
12 | 27 | Adrian Górka Marcin Dobrowolski | 1.5 2.0 | ZP | MATOPOS Szczecinek | 55.18 | 45 | 210 | |||||
13 | 41 | Andrzej Choniawko Wojciech Waszkiewicz | 12.0 4.0 | ZP | SANTE | 55.13 | 41 | 207 | |||||
14 | 32 | Tomasz Derba Włodzimierz Mysłek | 7.0 4.0 | ZP | ZIELONI - Stargard KLUB PICKWICKA Szczecin | 54.80 | 36 | 204 | |||||
15 | 83 | Krzysztof Dudziński Kazimierz Jordan | 4.0 4.0 | ZP | RYSIE Szczecin | 54.32 | 31 | 201 | |||||
16 | 84 | Stanisław Janik Jan Pawlikaniec | 12.0 4.0 | WP DS | GIFT&Getin Nobil Bank Bridge Club Poznań MKS Nysa III Zgorzelec | 54.26 | 26 | 198 | |||||
17 | 52 | Lechosław Błaziński Julian Pisarek | 12.0 12.0 | ZP | BLOTKA Goleniów | 54.17 | 21 | 195 | |||||
18 | 89 | Jacek Batóg Robert Cylwik | 4.0 4.0 | ZP | ASKO-TECH I - Szczecin | 54.16 | 20 | 192 | |||||
19 | 86 | Rafał Przybylski Konrad Araszkiewicz | 1.5 19.0 | ZP | ASKO-TECH I - Szczecin | 54.12 | 19 | 189 | |||||
20 | 73 | Grzegorz Kaźmierczak Zbigniew Lasocki | 7.0 7.0 | ZP | KLUB WOJSKOWY Stargard RYSIE Szczecin | 53.51 | 18 | 186 | |||||
21 | 62 | Curt Sjolin Edward Niewierowski | 1.5 7.0 | LB ZP | GOMAD Gorzów Wlkp. | 53.48 | 17 | 183 | |||||
22 | 70 | Zbigniew Halat Krzysztof Rogoziński | 12.0 12.0 | LB | Latteria Tinis - Steinpol Rzepin 1 | 53.28 | 17 | 180 | |||||
23 | 42 | Jan Majkut Ryszard Sawicki | 7.0 4.0 | ZP WP | AMATOR Szczecin Jagiellonka Piła | 52.98 | 16 | 177 | |||||
24 | 20 | Radosław Szymczak Marcin Wiliński | 2.0 2.0 | ZP | UZDROWISKO Połczyń | 52.77 | 15 | 174 | |||||
25 | 37 | Dominik Jarmocik Sławomir Wrona | 2.5 2.5 | ZP | ZOIM Szczecin JAGÓDKA Szczecin | 52.65 | 14 | 171 | |||||
26 | 87 | Daniel Fira Maciej Chrobot | 2.0 2.0 | ZP | JAGÓDKA Szczecin | 52.58 | 13 | 168 | |||||
27 | 64 | Adam Kozłowski Michał Lewiński | 12.0 12.0 | LB | Kart-El Gorzów | 52.50 | 12 | 165 | |||||
28 | 71 | Aleksander Kaźmierski Sabina Kaźmierska | 7.0 7.0 | ZP | KB Kołobrzeg | 52.47 | 12 | 162 | |||||
29 | 66 | Zbigniew Sękowski Jacek Reszczyński | 2.0 | ZP | POD WIEŻĄ Szczecin CEREMONIA Szczecin | 52.35 | 11 | 159 | |||||
30 | 78 | Kazimierz Szlachta Ryszard Urbański | 7.0 4.0 | ZP | ZZBS Szczecin RYSIE Szczecin | 52.08 | 10 | 156 | |||||
31 | 50 | Grzegorz Rybacki Ryszard Kłosiński | 4.0 7.0 | ZP | JAGÓDKA Szczecin SANTE | 51.90 | 9 | 153 | |||||
32 | 49 | Krzysztof Hajkowski Czesław Plachimowicz | 7.0 4.0 | LB | PROMET Cargo Słubice Instalko SBS 1 Międzyrzecz | 51.88 | 8 | 150 | |||||
33 | 16 | Robert Pogorzelski Jerzy Gurzęda | 4.0 7.0 | WP | GOK Kaczory Jagiellonka Piła | 51.72 | 7 | 147 | |||||
34 | 85 | Ryszard Sałata Marek Banach | 2.5 4.0 | ZP | RYSIE Szczecin KB Kołobrzeg | 51.68 | 7 | 144 | |||||
35 | 28 | Leszek Piechocki Eugeniusz Karczyński | 1.5 2.0 | ZP | OMEGA Police | 51.65 | 6 | 141 | |||||
36 | 55 | Waldemar Krych Mirosław Wojcieszek | 2.5 2.0 | ZP | POD WIEŻĄ Szczecin | 51.53 | 5 | 138 | |||||
37 | 29 | Tadeusz Janczurewicz Marek Szabałowski | 4.0 1.5 | WP ZP | Bridge Club MOSiR Wałcz MEC-KPPD Szczecinek | 51.18 | 4 | 135 | |||||
38 | 30 | Sławomir Czapliński Janusz Wygowski | 4.0 7.0 | WP | Pil-Building Piła NZBS Piła | 50.88 | 3 | 132 | |||||
39 | 46 | Grzegorz Żurawski Jacek Rybacki | 2.0 4.0 | ZP LB | LZS Barnisław PROMET Cargo Słubice | 50.78 | 3 | 129 | |||||
40 | 68 | Ryszard Szkwarek Łukasz Wieczorek | 1.5 2.0 | LB | MOSiR Kostrzyn 2 | 50.70 | 2 | 126 | |||||
41 | 75 | Aneta Jarmocik Włodzimierz Buze | 4.0 18.0 | ZP MA | Autostrada Eksploatacja & 2S Media | 50.28 | 1 | 123 | |||||
42 | 26 | Jacek Leśniczak Aleksander Swatler | 13.0 13.0 | WP PM | KS UNIA Leszno Gdańskie Towarzystwo Brydżowe | 50.27 | 120 | ||||||
43 | 82 | Cezary Jarmuł Stanisław Grzyb | 4.0 4.0 | ZP | SANTE FLOTA Świnoujście | 50.18 | 117 | ||||||
44 | 25 | Stanisław Charkot Zbigniew Ogrodnik | 4.0 7.0 | ZP | RYSIE Szczecin | 50.00 | 114 | ||||||
45 | 34 | Andrzej Matysek Ryszard Szewczyk | 2.0 0.5 | ZP | LZS Barnisław | 49.74 | 111 | ||||||
46 | 43 | Marian Białecki Grzegorz Niewiarowski | 1.5 2.5 | ZP | 49.64 | 108 | |||||||
47 | 45 | Halina Baran Stanisław Kotas | 2.5 4.0 | LB | MOSiR Kostrzyn 1 | 49.55 | 105 | ||||||
48 | 19 | Włodzimierz Abkowicz Stefan Cichy | 1.0 2.5 | ZP | ŚMIAŁY Police KLUB PICKWICKA Szczecin | 49.30 | 102 | ||||||
49 | 23 | Mieczysław Manik Maria Domagałło | 2.0 0.5 | ZP PM | ŚMIAŁY Police Gdańskie Towarzystwo Brydżowe | 49.20 | 99 | ||||||
50 | 44 | Jonas Hogedal Stefan Zylberstein | 5.0 5.0 | SWE | 48.94 | 96 | |||||||
51 | 67 | Romuald Paszkowski Tadeusz Janiak | 4.0 2.5 | ZP | APTEKA ASA | 48.87 | 93 | ||||||
52 | 51 | Judyta Michałowicz-Wnęk Artur Wnęk | 2.0 1.5 | ZP | 48.59 | 90 | |||||||
53 | 57 | Andrzej Gil Marek Goraj | 2.5 2.5 | ZP | OMEGA Police CEREMONIA Szczecin | 48.56 | 87 | ||||||
54 | 79 | Lech Mokrzycki Michał Szelągowski | 2.5 1.5 | ZP | AMATOR Szczecin ZIELONI - Stargard | 48.43 | 84 | ||||||
55 | 76 | Piotr Kalinowski Rafał Kowalczyk | 1.0 0.5 | ZP | AZS UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI Szczecin | 47.87 | 81 | ||||||
56 | 18 | Patryk Szczuczko Daniel Bogdziel | 1.0 1.0 | ZP | MATOPOS Szczecinek | 47.81 | 78 | ||||||
57 | 21 | Eugeniusz Frasoński Jerzy Stańczyk | 4.0 4.0 | ZP | JAGÓDKA Szczecin | 47.55 | 75 | ||||||
58 | 58 | Katarzyna Kubasik Wojciech Abratkiewicz | 2.0 2.0 | ZP | LZS Barnisław | 47.52 | 72 | ||||||
59 | 72 | Jerzy Świderski Bogdan Świadek | 7.0 2.0 | ZP | BLOTKA Goleniów | 47.45 | 69 | ||||||
60 | 35 | Andrzej Paluch Piotr Węgrzyn | 1.5 2.5 | ZP | ŚMIAŁY Police | 47.29 | 66 | ||||||
61 | 69 | Andrzej Jabłoński Jerzy Kullass | 2.0 4.0 | ZP | MKB KONTRA Mielno | 47.27 | 63 | ||||||
62 | 80 | Dżemil Półtorzycki Marek Siech | 2.5 4.0 | ZP | CEREMONIA Szczecin PKP CARGO I Szczecin | 47.27 | 60 | ||||||
63 | 12 | Andrzej Włodarczak Roman Rysiewicz | 1.5 | LB NZ | MOSiR Kostrzyn 2 | 46.95 | 57 | ||||||
64 | 33 | Anna Maduzia Aleksandra Stec | 1.5 1.0 | ZP | MATOPOS Szczecinek | 46.73 | 54 | ||||||
65 | 54 | Bodil Wikstroem Niusia Lichtman | 5.0 5.0 | SWE | 46.62 | 51 | |||||||
66 | 74 | Galina Nilsson Lars-Erik Moberg | 5.0 5.0 | SWE | 45.85 | 48 | |||||||
67 | 40 | Bartosz Gajewski Mariusz Wierzchowski | 2.5 1.0 | LB ZP | MOSiR Kostrzyn 1 KB Kołobrzeg | 45.76 | 45 | ||||||
68 | 13 | Edward Kaczmarek Czesław Wojtaś | 7.0 4.0 | ZP | GEOTECH Stargard | 45.67 | 42 | ||||||
69 | 14 | Hanna Zembrzuska Roman Gazduła | 7.0 1.5 | ZP | AMATOR Szczecin | 44.75 | 39 | ||||||
70 | 38 | Czesław Dalecki Jan Włoszek | 2.5 | ZP NZ | NA RAZIE PASS Wieś Donatowo | 44.49 | 36 | ||||||
71 | 48 | Krzysztof Lipowski Dariusz Głowiński | 2.0 0.5 | ZP | AOS Koszalin | 44.09 | 33 | ||||||
72 | 11 | Edward Malinowski Waldemar Pomorski | 2.5 4.0 | ZP | POD WIEŻĄ Szczecin | -0.20 | 43.70 | 30 | |||||
73 | 15 | Ryszard Pawłowski Dorota Sosinowicz | 4.0 1.0 | ZP | GEOTECH Stargard ASKO-TECH II - Szczecin | 43.49 | 27 | ||||||
74 | 36 | Daniel Wacławek Zdzisław Michalski | 1.0 2.5 | MA ZP | MILAN CPK Milanówek KB Kołobrzeg | 42.62 | 24 | ||||||
75 | 65 | Wiktor Kujda Andrzej Łuczak | 2.5 2.5 | ZP | PKP CARGO II Szczecin | 42.38 | 21 | ||||||
76 | 63 | Radosław Maćczak Łukasz Bożykowski | 0.5 0.5 | ZP | AZS UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI Szczecin | 41.96 | 18 | ||||||
77 | 60 | Adam Małdyk Piotr Kiełczewski | 2.0 4.0 | ZP | KLUB PICKWICKA Szczecin | 40.67 | 15 | ||||||
78 | 61 | Henryk Cieśla Jerzy Romańczuk | 2.0 0.5 | ZP | BLOTKA Goleniów | 40.55 | 12 | ||||||
79 | 59 | Mirosław Stelmaszyk Krzysztof Lubkowski | 1.5 1.5 | ZP | ASKO-TECH II - Szczecin | 40.13 | 9 | ||||||
80 | 31 | Marek Kleszczewski Marian Wojtachnio | 1.0 0.5 | ZP | LZS Barnisław | 34.98 | 6 | ||||||
81 | 90 | Barbara Smulska Waldemar Szczepański | 1.5 | ZP SL | AKCES Katowice | 32.08 | 3 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2013-09-28 o 18:25:36