| |||||||||||||
details also click on pair's number to see its scoresheet or use history list | |||||||||||||
place | nr | rank | country | club | ± | result | PKL | ||||||
1 | 43 | Zygmunt Sienicki Zbigniew Hylaszek | 13.0 7.0 | SL | BUKS MDK MOSM II Bytom Silesia GLIWICE | 55.39 | 28 | 91 | |||||
2 | 31 | Bogdan Szulejewski Tomasz Paluchowski | 18.0 13.0 | MA | INTERBUD Jarosław Szczygieł Płock | 52.58 | 25 | 88 | |||||
3 | 40 | Zdzisław Kowalewski Jarosław Gąsiorowski | 13.0 13.0 | MA | Autostrada Eksploatacja & 2S Media | 46.67 | 23 | 85 | |||||
4 | 16 | Jan Borychowski Bogdan Świątek | 12.0 12.0 | WP | KTB Konin | 40.68 | 20 | 82 | |||||
5 | 23 | Andrzej Prasalski Marek Tyran | 5.0 7.0 | PD LD | Elektrociepłownia Białystok - Spektr INWIT Pabianice | 40.14 | 18 | 79 | |||||
6 | 35 | Roman Jagielski Sylwester Sokół | 1.5 1.5 | LD | Olimpia Chąśno | 32.32 | 15 | 76 | |||||
7 | 51 | Zenon Darmaszek Piotr Piotrowski | 4.0 4.0 | LD | Dalkia Łódź INTRA Łódź | 31.89 | 13 | 74 | |||||
8 | 25 | Ziemowit Nowak Rafał Al Jamous | 4.0 | PM NZ | SCK IMPAS Sztum | 31.86 | 10 | 72 | |||||
9 | 42 | Olgierd Rodziewicz-Bielewicz Sławomir Piechocki | 7.0 7.0 | WP | OAZA Kórnik | 24.85 | 8 | 70 | |||||
10 | 28 | Andrzej Krakowiak Jerzy Gaworczyk | 5.0 4.0 | LD | BINŻ Bełchatów JUPITER Bełchatów | 20.86 | 6 | 68 | |||||
11 | 19 | Krzysztof Pieles Władysław Ślusarczyk | 1.0 2.0 | LD | 19.26 | 5 | 66 | ||||||
12 | 26 | Sławomir Kutyła Eugeniusz Karski | 4.0 7.0 | MA | Pomtech Zwoleń | 18.16 | 5 | 64 | |||||
13 | 47 | Piotr Portala Krzysztof Staśkiewicz | 2.0 2.0 | WP | Dalkia Poznań | 16.30 | 5 | 62 | |||||
14 | 46 | Marek Szabałowski Wacław Stupnicki | 2.0 3.0 | ZP | MEC-KPPD Szczecinek | 15.95 | 4 | 60 | |||||
15 | 41 | Włodzimierz Choinkowski Andrzej Zapałowski | 5.0 3.0 | LD | MKS Bzura I Ozorków BOK Rondo Łódź | 15.39 | 4 | 58 | |||||
16 | 37 | Zenon Wierzbicki Krzysztof Buzała | 4.0 3.0 | PM | WIMPEL Gdańsk | 14.73 | 3 | 56 | |||||
17 | 34 | Sławomir Sroczyński Jolanta Sendacka | 4.0 13.0 | LD | Jagielloński Ośrodek Kultury JOK Łódź | 14.13 | 3 | 54 | |||||
18 | 13 | Arkadiusz Gotwald Włodzimierz kowalik | 2.0 | LD NZ | JUPITER Bełchatów | 13.24 | 2 | 52 | |||||
19 | 33 | Krzysztof Porczyński Ryszard Jędrzejewski | 5.0 4.0 | LD | INTRA Łódź MKS Bzura I Ozorków | 12.01 | 2 | 50 | |||||
20 | 30 | Tomasz Baj Witold Pietrzak | 3.0 2.0 | DS | SBS Impas I Lubin | 11.16 | 2 | 48 | |||||
21 | 15 | Ireneusz Płocha Krzysztof Gawędzki | 4.0 5.0 | SL | DERBY Katowice | 9.13 | 1 | 46 | |||||
22 | 29 | Mirosław Staszewski Włodzimierz Graczyk | 5.0 4.0 | LD | Dalkia Łódź | 8.61 | 1 | 44 | |||||
23 | 11 | Andrzej Syrek Grzegorz Dembiński | 12.0 5.0 | WP | RADIO-HIT KTB Konin | 8.34 | 42 | ||||||
24 | 27 | Eugeniusz Zalewski Rafał Furgal | 7.0 3.0 | SL | ZTB 7TREFL Zawiercie ZTB I 7TREFL Zawiercie | 6.94 | 40 | ||||||
25 | 32 | Piotr Suchodolski Arkadiusz Górzewski | 4.0 5.0 | PM | GAME OVER Gdańsk SCK IMPAS Sztum | 6.26 | 38 | ||||||
26 | 44 | Wacław Krawiec Krzysztof Gontarczuk | | PK NZ | 3.35 | 36 | |||||||
27 | 45 | Mirosław Piątkowski Krzysztof Robaszek | 4.0 5.0 | LD | Jagielloński Ośrodek Kultury JOK Łódź | 1.45 | 34 | ||||||
28 | 18 | Andrzej Sadowski Leszek Wójtowicz | 4.0 1.5 | MA | ZAMŁYNIE ZA KOMBUD SA Radom | -4.59 | 32 | ||||||
29 | 24 | Robert Pasek Marek Krawczyk | 1.5 1.5 | MA | -6.21 | 30 | |||||||
30 | 17 | Wojciech Szuba Marek Kozik | 1.5 3.0 | SL | ZTB I 7TREFL Zawiercie ZTB 7TREFL Zawiercie | -7.48 | 28 | ||||||
31 | 22 | Adam Kozłowski Grzegorz Rojewski | 12.0 12.0 | LB KP | Kart-El Gorzów Chemik Bydgoszcz | -9.66 | 26 | ||||||
32 | 38 | Mirosław Gluba Marek Szumowicz | 1.0 1.5 | ZP | MEC-KPPD Szczecinek | -9.91 | 24 | ||||||
33 | 49 | Krzysztof Sobierajski Zbigniew Frank | 4.0 4.0 | LD | Jagielloński Ośrodek Kultury JOK Łódź | -12.99 | 22 | ||||||
34 | 39 | Stanisław Poskier Jerzy Giemza | | WM NZ | -16.03 | 20 | |||||||
35 | 50 | Jan Łubkowski Jacek Węgrzyk | 2.0 1.5 | LD | Dalkia Łódź | -18.71 | 18 | ||||||
36 | 53 | Jarosław Lubczyński Marek Domagała | 5.0 4.0 | WP | IOR I Poznań | -24.79 | 16 | ||||||
37 | 20 | Zbigniew Słaby Fabian Szczerek | 5.0 4.0 | SL | Silesia GLIWICE | -44.42 | 14 | ||||||
38 | 14 | Andrzej Kaźmierczak Adam Żywiec | 5.0 3.0 | LD SL | BINŻ Bełchatów GKS Piast II Gliwice | -47.88 | 12 | ||||||
39 | 48 | Mieczysław Krawczyk Andrzej Gembala | | NZ | -48.79 | 10 | |||||||
40 | 36 | Włodzimierz Robak Jarosław Jaworski | 2.0 0.5 | WP | Dalkia Poznań | -52.36 | 8 | ||||||
41 | 21 | Zbigniew Jaworski Bogumił Górecki | 4.0 7.0 | LD | Jagielloński Ośrodek Kultury JOK Łódź EKOLOG Łódź | -52.46 | 6 | ||||||
42 | 52 | Ryszard Jaśkiewicz Jacek Grzelczak | 7.0 7.0 | MP LD | Leskowiec Wadowice INTRA Łódź | -61.64 | 4 | ||||||
43 | 12 | Stanisław Kacperek Bogusław Janeczek | 4.0 4.0 | MA | ZAMŁYNIE ZA KOMBUD SA Radom | -115.33 | 2 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romanski'2005, page generated 2014-05-27 at 14:52:50