| ||||||||||||
details also click on pair's number to see its scoresheet or use history list | ||||||||||||
place | nr | rank | country | club | result % | PKL | ||||||
1 | 11 | Andrzej Syrek Grzegorz Dembiński | 12.0 5.0 | WP | RADIO-HIT KTB Konin | 62.63 | 28 | 134 | ||||
2 | 22 | Krzysztof Porczyński Ryszard Jędrzejewski | 5.0 4.0 | LD | INTRA Łódź MKS Bzura I Ozorków | 61.84 | 25 | 130 | ||||
3 | 38 | Adam Kozłowski Grzegorz Rojewski | 12.0 12.0 | LB KP | Kart-El Gorzów Chemik Bydgoszcz | 60.40 | 23 | 126 | ||||
4 | 29 | Mirosław Piątkowski Krzysztof Robaszek | 4.0 5.0 | LD | Jagielloński Ośrodek Kultury JOK Łódź | 59.65 | 20 | 122 | ||||
5 | 46 | Eugeniusz Zalewski Rafał Furgal | 7.0 3.0 | SL | ZTB 7TREFL Zawiercie ZTB I 7TREFL Zawiercie | 59.36 | 18 | 118 | ||||
6 | 41 | Eugeniusz Karski Sławomir Kutyła | 7.0 4.0 | MA | Pomtech Zwoleń | 59.30 | 15 | 114 | ||||
7 | 52 | Fabian Szczerek Zbigniew Słaby | 4.0 5.0 | SL | Silesia GLIWICE | 57.59 | 13 | 111 | ||||
8 | 16 | Sławomir Piechocki Olgierd Rodziewicz-Bielewicz | 7.0 7.0 | WP | OAZA Kórnik | 57.56 | 10 | 108 | ||||
9 | 53 | Bogdan Szulejewski Tomasz Paluchowski | 18.0 13.0 | MA | INTERBUD Jarosław Szczygieł Płock | 56.21 | 8 | 105 | ||||
10 | 48 | Ryszard Jaśkiewicz Jacek Grzelczak | 7.0 7.0 | MP LD | Leskowiec Wadowice INTRA Łódź | 56.00 | 6 | 102 | ||||
11 | 39 | Włodzimierz Choinkowski Andrzej Zapałowski | 5.0 3.0 | LD | MKS Bzura I Ozorków BOK Rondo Łódź | 55.50 | 5 | 99 | ||||
12 | 51 | Zdzisław Kowalewski Jarosław Gąsiorowski | 13.0 13.0 | MA | Autostrada Eksploatacja & 2S Media | 54.84 | 5 | 96 | ||||
13 | 37 | Jarosław Lubczyński Marek Domagała | 5.0 4.0 | WP | IOR I Poznań | 54.67 | 5 | 93 | ||||
14 | 43 | Krzysztof Gawędzki Ireneusz Płocha | 5.0 4.0 | SL | DERBY Katowice | 54.18 | 4 | 90 | ||||
15 | 32 | Krzysztof Buzała Zenon Wierzbicki | 3.0 4.0 | PM | WIMPEL Gdańsk | 53.44 | 4 | 87 | ||||
16 | 50 | Jolanta Sendacka Krzysztof Sobierajski | 13.0 4.0 | LD | Jagielloński Ośrodek Kultury JOK Łódź | 53.17 | 3 | 84 | ||||
17 | 35 | Roman Jagielski Sylwester Sokół | 1.5 1.5 | LD | Olimpia Chąśno | 52.00 | 3 | 81 | ||||
18 | 34 | Arkadiusz Gotwald Włodzimierz kowalik | 2.0 | LD NZ | JUPITER Bełchatów | 51.38 | 2 | 78 | ||||
19 | 21 | Andrzej Sadowski Leszek Wójtowicz | 4.0 1.5 | MA | ZAMŁYNIE ZA KOMBUD SA Radom | 51.00 | 2 | 75 | ||||
20 | 27 | Marek Szumowicz Mirosław Gluba | 1.5 1.0 | ZP | MEC-KPPD Szczecinek | 50.70 | 2 | 72 | ||||
21 | 14 | Andrzej Kaźmierczak Adam Żywiec | 5.0 3.0 | LD SL | BINŻ Bełchatów GKS Piast II Gliwice | 49.45 | 1 | 69 | ||||
22 | 40 | Andrzej Krakowiak Jerzy Gaworczyk | 5.0 4.0 | LD | BINŻ Bełchatów JUPITER Bełchatów | 49.42 | 1 | 66 | ||||
23 | 26 | Bogumił Górecki Zbigniew Jaworski | 7.0 4.0 | LD | EKOLOG Łódź Jagielloński Ośrodek Kultury JOK Łódź | 49.32 | 63 | |||||
24 | 13 | Bogdan Świątek Jan Borychowski | 12.0 12.0 | WP | KTB Konin | 49.23 | 60 | |||||
25 | 36 | Zenon Darmaszek Piotr Piotrowski | 4.0 4.0 | LD | Dalkia Łódź INTRA Łódź | 48.91 | 57 | |||||
26 | 15 | Stanisław Kacperek Bogusław Janeczek | 4.0 4.0 | MA | ZAMŁYNIE ZA KOMBUD SA Radom | 48.31 | 54 | |||||
27 | 45 | Jacek Węgrzyk Jan Łubkowski | 1.5 2.0 | LD | Dalkia Łódź | 48.25 | 51 | |||||
28 | 23 | Zygmunt Sienicki Zbigniew Hylaszek | 13.0 7.0 | SL | BUKS MDK MOSM II Bytom Silesia GLIWICE | 47.89 | 48 | |||||
29 | 33 | Wacław Stupnicki Marek Szabałowski | 3.0 2.0 | ZP | MEC-KPPD Szczecinek | 47.56 | 45 | |||||
30 | 17 | Zbigniew Frank Sławomir Sroczyński | 4.0 4.0 | LD | Jagielloński Ośrodek Kultury JOK Łódź | 47.38 | 42 | |||||
31 | 42 | Ziemowit Nowak Rafał Al Jamous | 4.0 | PM NZ | SCK IMPAS Sztum | 47.24 | 39 | |||||
32 | 18 | Tomasz Baj Witold Pietrzak | 3.0 2.0 | DS | SBS Impas I Lubin | 46.78 | 36 | |||||
33 | 30 | Arkadiusz Górzewski Piotr Suchodolski | 5.0 4.0 | PM | SCK IMPAS Sztum GAME OVER Gdańsk | 46.60 | 33 | |||||
34 | 24 | Marek Krawczyk Robert Pasek | 1.5 1.5 | MA | 45.62 | 30 | ||||||
35 | 20 | Piotr Portala Krzysztof Staśkiewicz | 2.0 2.0 | WP | Dalkia Poznań | 45.40 | 27 | |||||
36 | 25 | Wojciech Szuba Marek Kozik | 1.5 3.0 | SL | ZTB I 7TREFL Zawiercie ZTB 7TREFL Zawiercie | 44.77 | 24 | |||||
37 | 19 | Władysław Ślusarczyk Krzysztof Pieles | 2.0 1.0 | LD | 43.48 | 21 | ||||||
38 | 47 | Włodzimierz Robak Jarosław Jaworski | 2.0 0.5 | WP | Dalkia Poznań | 43.03 | 18 | |||||
39 | 49 | Stanisław Poskier Jerzy Giemza | | WM NZ | 42.13 | 15 | ||||||
40 | 12 | Andrzej Prasalski Marek Tyran | 5.0 7.0 | PD LD | Elektrociepłownia Białystok - Spektr INWIT Pabianice | 39.77 | 12 | |||||
41 | 44 | Wacław Krawiec Krzysztof Gontarczuk | | PK NZ | 37.94 | 9 | ||||||
42 | 28 | Mieczysław Krawczyk Andrzej Gembala | | NZ | 36.62 | 6 | ||||||
43 | 31 | Włodzimierz Graczyk Mirosław Staszewski | 4.0 5.0 | LD | Dalkia Łódź | 35.83 | 3 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romanski'2005, page generated 2014-05-27 at 15:16:37