WYNIKI | ||||||||||||||
miejsce | Kliknij na team żeby zobaczyć jego wyniki i zawodników. | VP | ± VP | impy | PKL | miejsce | Kliknij na team żeby zobaczyć jego wyniki i zawodników. | VP | ± VP | impy | PKL | |||
1 | Termika | 136.64 | 123-71 | 37 | 89 | 11 | Dalkia Łódź | 113.05 | 74-69 | 44 | ||||
2 | MEC Szczecinek | 135.31 | +2 | 102-62 | 29 | 84 | 12 | Lubczyński | 110.28 | 111-116 | 40 | |||
3 | Prasalski | 134.48 | 124-61 | 22 | 79 | 13 | Jagielski | 107.63 | 87-87 | 36 | ||||
4 | MPEC Konin | 133.2 | 122-59 | 15 | 74 | 14 | Dalkia Poznań | 103.04 | 63-77 | 32 | ||||
5 | ENEA I | 119.25 | 136-116 | 8 | 69 | 15 | DobreZegary.pl | 98.18 | +2 | 87-113 | 28 | |||
6 | JOK 1 | 118.46 | 94-65 | 7 | 64 | 16 | Dalkia Poznań I | 97.68 | 95-126 | 24 | ||||
7 | Jupiter Bełchatów | 117.83 | +2 | 97-79 | 5 | 60 | 17 | JOK II Łódź | 95.46 | 83-117 | 20 | |||
8 | Energopomiar el. Bełchatów | 117.67 | 128-111 | 4 | 56 | 18 | ENEA II | 86.41 | 71-129 | 16 | ||||
9 | Grupa Chudego | 117.04 | 113-99 | 3 | 52 | 19 | ZRE Katowice | 83.67 | +2 | 52-114 | 12 | |||
10 | Gwiazda Łódź | 115.25 | +2 | 87-88 | 2 | 48 | 20 | Olsztyn - Rzeszów | 31.68 | -50 | 23-89 | 4 | ||
Kliknij na rundę poniżej, żeby zobaczyć jej wyniki. | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Admin.5.0.0.39 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2014-05-27 o 16:53:10, optymalizowana dla rozdzielczości 1024x768. |