| |||||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | |||||
1 | 32 | Andrzej Jeleniewski Ryszard Sakowicz | 18.0 12.0 | LB | LATTERIA TINIS-STEINPOL I Rzepin | 63.88 | 24 | ||||
2 | 29 | Zbigniew Halat Krzysztof Rogoziński | 12.0 12.0 | LB | Latteria Tinis - Steinpol Rzepin 2 | 62.13 | 21 | ||||
3 | 19 | Czesław Plachimowicz Zbigniew Kosiór | 4.0 2.5 | LB | Instalko SBS 1 Międzyrzecz Steinpol Klub 17 WBZ Wędrzyn | 59.73 | 18 | ||||
4 | 30 | Andrzej Choniawko Paweł Boruta | 12.0 2.5 | ZP LB | SANTE & SyNiS Opole | 58.30 | 15 | ||||
5 | 27 | Zbigniew Blinkiewicz Jan Obuchowicz | 2.5 7.0 | LB | ANNEBERG Zielona Góra | 57.80 | 12 | ||||
6 | 31 | Mirosław Bublewicz Łukasz Frąckowiak | 7.0 1.5 | LB | GOMAD Gorzów Wlkp. OSiR 1 Skwierzyna | 57.11 | 9 | ||||
7 | 14 | Andrzej Parmonik Bolesław Onyszczuk | 4.0 2.5 | LB | Instalko SBS 1 Międzyrzecz | 56.79 | 6 | ||||
8 | 21 | Beata Golec Tomasz Jagła | 2.5 2.0 | LB | MKBS Sława/FajneMeble.pl - Gorzów Wlkp. | 54.82 | 5 | ||||
9 | 34 | Kazimierz Sługocki Mirosław Bubiłek | 12.0 13.0 | LB | WDK Bez Atu Wolsztyn | 54.60 | 4 | ||||
10 | 41 | Wiesław Skowron Janusz Śniadecki | 2.5 2.0 | LB | Spójnia Ośno Instalko SBS 3 Międzyrzecz | 54.47 | 4 | ||||
11 | 35 | Maciej Arnold Tadeusz Kowalicki | 4.0 7.0 | LB | Meprozet Stare Kurowo | 54.41 | 3 | ||||
12 | 26 | Mieczysław Stefański Jarosław Wachnowski | 7.0 18.0 | ZP LB | PKP CARGO I Szczecin LATTERIA TINIS-STEINPOL I Rzepin | 53.38 | 3 | ||||
13 | 40 | Mieczysław Szczechowiak Marek Wichtowski | 2.5 4.0 | WP | SBS Polonia Nowy Tomyśl | 52.08 | 2 | ||||
14 | 12 | Aleksander Klimaszewski Leszek Kiczaty | 4.0 2.5 | LB | MKBS Sława/FajneMeble.pl - Gorzów Wlkp. | 51.98 | 2 | ||||
15 | 18 | Czesław Rekret Stanisław Kotas | 2.5 4.0 | LB | MOSiR Kostrzyn 2 MOSiR Kostrzyn 1 | 50.60 | 1 | ||||
16 | 24 | Krzysztof Gromadziński Skarbimir Kozar | 2.5 4.0 | LB | Latteria Tinis - Steinpol Rzepin 2 | 50.54 | 1 | ||||
17 | 25 | Ryszard Boberski Krystyna Lindner | 2.0 2.0 | LB | Latteria Tinis - Steinpol Rzepin 2 | 49.10 | |||||
18 | 33 | Stanisława Wiśniewska Eugenia Ginter | | NZ | UTW | 48.93 | |||||
19 | 20 | Ryszard Łokcik Krzysztof Pronkiewicz | | NZ | 48.23 | ||||||
20 | 39 | Wojciech Kurzawski Janusz Hliwa | 4.0 7.0 | LB | Meprozet Stare Kurowo Latteria Tinis - Steinpol Rzepin 2 | 48.14 | |||||
21 | 23 | Radosław Liskowiak Andrzej Garczyński | 4.0 4.0 | LB | MKBS Sława/FajneMeble.pl - Gorzów Wlkp. | 48.08 | |||||
22 | 38 | Maria Skowron Andrzej Włodarczak | 2.0 2.0 | LB | Spójnia Ośno MOSiR Kostrzyn 2 | 47.60 | |||||
23 | 28 | Józef Żarski Czesław Niewiarowski | 2.0 2.0 | LB | MOSiR Kostrzyn 2 | 46.39 | |||||
24 | 16 | Mieczysław Kańdulski Adam Łagowski | 1.5 1.5 | LB | Instalko SBS 3 Międzyrzecz | 46.04 | |||||
25 | 17 | Danuta Wilk Stanisław Wilk | | NZ | UTW | 45.26 | |||||
26 | 15 | Dariusz Lisiecki Karol Gołza | 2.0 1.0 | WP | KTB Konin PAB Poznań | 44.10 | |||||
27 | 37 | Andrzej Rękosiak Wiesław Pastuszko | 7.0 7.0 | LB | Instalko SBS 1 Międzyrzecz WDK Bez Atu Wolsztyn | 43.24 | |||||
28 | 13 | Grażyna Gruszczyńska Robert Komar | 2.5 2.0 | LB WP | GSBS Tolex Fikot Trefl Poznań | 41.01 | |||||
29 | 11 | Adela Oleksiewicz Małgorzata Koczorowska | | NZ | UTW | 38.45 | |||||
30 | 36 | Mirosława Cacak Bogdan Jeżewski | | NZ | UTW | 37.92 | |||||
31 | 22 | Helena Bodziak Barbara Greczner | | NZ | UTW | 35.18 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2014-03-23 o 16:47:17