| |||||||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||||||
m-ce | nr | wk | info | okr | klub | ± | wynik | PKL | |||||
1 | 53 | Aleksander Nowakowski Aleksander Swatler | 7.0 13.0 | S S | WP ZP | DĄBRÓWKA STARKA Poznań ZZBS Szczecin | 75.42 | 30 | |||||
2 | 35 | Andrzej Jeleniewski Tadeusz Kaczanowski | 18.0 19.0 | S | LB WP | LATTERIA TINIS-STEINPOL I Rzepin KS UNIA WINKHAUS Leszno | 64.07 | 28 | |||||
3 | 33 | Krzysztof Wielemborek Stanisław Jackowski | 2.5 3.0 | S | ZP | OMEGA Police | 53.83 | 26 | |||||
4 | 28 | Robert Zaciura Robert Cylwik | 1.5 4.0 | | ZP | ASKO-TECH Szczecin | 52.25 | 24 | |||||
5 | 67 | Wojciech Bondarewicz Patryk Araszkiewicz | 2.0 5.0 | | ZP | TRZYNASTKA Szczecin ASKO-TECH Szczecin | 40.72 | 22 | |||||
6 | 56 | Lars-Erik Moberg Galina Nilsson | 6.0 6.0 | | NOR | 39.92 | 20 | ||||||
7 | 62 | Piotr Klimacki Ryszard Sakowicz | 18.0 13.0 | | ZP LB | SANTE & SyNiS Opole LATTERIA TINIS-STEINPOL I Rzepin | 35.02 | 18 | |||||
8 | 59 | Piotr Wasylko Sławomir Niajko | 9.0 9.0 | J | ZP WP | ZOIM Szczecin CONNECTOR Poznań | 34.88 | 16 | |||||
9 | 52 | Edmund Zarzycki Zbigniew Michałek | 2.0 3.0 | S S | ZP | ANKOMED Szczecin | 26.65 | 14 | |||||
10 | 43 | Maciej Chrobot Daniel Fira | 2.5 2.5 | J | ZP | TRZYNASTKA Szczecin KLUB PICKWICKA Szczecin | 26.23 | 12 | |||||
11 | 27 | Jerzy Taźbierski Grzegorz Rybacki | 4.0 5.0 | | ZP | PORTOWIEC Szczecin | 25.32 | 10 | |||||
12 | 40 | Marek Biliński Andrzej Abratkiewicz | 2.0 2.0 | | ZP | LZS Barnisław | 24.21 | 8 | |||||
13 | 36 | Danuta Jarocka Andrzej Szapoczka | 1.5 | S | NZ ZP | 23.60 | 6 | ||||||
14 | 45 | Czesław Dalecki Jan Włoszek | 3.0 0.5 | S | ZP | NA RAZIE PASS Wieś Donatowo | 23.12 | 6 | |||||
15 | 23 | Włodzimierz Mysłek Piotr Kiełczewski | 4.0 5.0 | S S | ZP | RYSIE Szczecin KLUB PICKWICKA Szczecin | 22.64 | 6 | |||||
16 | 19 | Maciej Zembrzuski Julian Pisarek | 7.0 13.0 | N N | ZP | ZZBS Szczecin BLOTKA Goleniów | 22.47 | 5 | |||||
17 | 29 | Edward Kaczmarek Czesław Wojtaś | 7.0 5.0 | S S | ZP | GEOTECH Stargard | 21.15 | 5 | |||||
18 | 68 | Zbigniew Sawicki Lenart Hermanson | 7.0 6.0 | S | ZP SWE | LKS POMORZANIN Nowogard | 20.49 | 5 | |||||
19 | 63 | Maria Tomczewska Ryszard Kłosiński | 7.0 7.0 | K S | PM ZP | WIMPEL Gdańsk SANTE & SyNiS Opole | 19.91 | 4 | |||||
20 | 48 | Przemysław Klęsk Grzegorz Adamski | 4.0 3.0 | | ZP | AMATOR Szczecin | 13.91 | 4 | |||||
21 | 17 | Roman Szlachetka Bogusław Zieliński | 9.0 4.0 | | ZP | LKS POMORZANIN Nowogard | 12.57 | 4 | |||||
22 | 47 | Włodzimierz Reszelski Tomasz Jakóbczak | 7.0 3.0 | S | ZP | POD WIEŻĄ Szczecin | 10.84 | 3 | |||||
23 | 30 | Marian Siwy Franciszek Świderski | 7.0 7.0 | N S | ZP | LKS POMORZANIN Nowogard BLOTKA Goleniów | 9.39 | 3 | |||||
24 | 50 | Katarzyna Kubasik Wojciech Abratkiewicz | 2.0 2.0 | K | ZP | LZS Barnisław | 7.87 | 3 | |||||
25 | 61 | Andrzej Żmuda Henryk Tyburczy | 3.0 4.0 | S | ZP | Wojskowe Koło Brydża Sport. Choszczno | 6.10 | 2 | |||||
26 | 54 | Jacek Batóg Zbigniew Lasocki | 5.0 9.0 | S | ZP | ASKO-TECH Szczecin RYSIE Szczecin | 1.65 | 2 | |||||
27 | 37 | Zbigniew Halat Curt Sjolin | 12.0 2.0 | S | LB | Latteria Tinis - Steinpol Rzepin 2 GOMAD Gorzów Wlkp. | 1.57 | 2 | |||||
28 | 31 | Włodzimierz Abkowicz Mirosław Stelmaszyk | 1.5 1.5 | S | ZP | ŚMIAŁY Police NA RAZIE PASS Wieś Donatowo | 0.20 | 1 | |||||
29 | 51 | Romuald Paszkowski Tadeusz Janiak | 4.0 3.0 | S | ZP | Wojskowe Koło Brydża Sport. Choszczno | -0.12 | 1 | |||||
30 | 18 | Grzegorz Kaźmierczak Marek Siech | 7.0 4.0 | S | ZP | RYSIE Szczecin PKP CARGO I Szczecin | -0.59 | 1 | |||||
31 | 12 | Marek Banach Ryszard Sałata | 4.0 3.0 | | ZP | KB CEREMONIA Kołobrzeg | -2.33 | ||||||
32 | 57 | Damian Wroński Mirosław Chwalko | 7.0 2.0 | S | ZP | TRZYNASTKA Szczecin ZOIM Szczecin | -4.22 | ||||||
33 | 41 | Adam Małdyk Jan Przybyś | 2.5 3.0 | | ZP | KLUB PICKWICKA Szczecin | -6.39 | ||||||
34 | 22 | Michał Szelągowski Lech Mokrzycki | 1.5 4.0 | S | ZP | ZIELONI Stargard AMATOR Szczecin | -7.57 | ||||||
35 | 39 | Aneta Jarmocik-Buze Włodzimierz Buze | 4.0 18.0 | K S | ZP MA | PIĄTECZEK Szczecin Autostrada Eksploatacja & 2S Media | -7.93 | ||||||
36 | 64 | Andrzej Waszyński Adam Hintertan | 1.5 9.0 | | ZP LB | ZZBS Szczecin GSBS Singleton Gorzów Wlkp. | -8.00 | ||||||
37 | 15 | Stefan Cichy Kazimierz Jordan | 3.0 4.0 | N | ZP | RYSIE Szczecin | -8.56 | ||||||
38 | 66 | Zbigniew Sękowski Kazimierz Duszyński | 3.0 4.0 | N | ZP | POD WIEŻĄ Szczecin | -11.72 | ||||||
39 | 49 | Andrzej Gil Marek Goraj | 4.0 3.0 | S | ZP | OMEGA Police ANKOMED Szczecin | -12.48 | ||||||
40 | 16 | Kazimierz Brauer Zygmunt Stachowiak | 7.0 7.0 | S N | LB | GSBS Tolex GOMAD Gorzów Wlkp. | -12.80 | ||||||
41 | 14 | Marcin Dobrowolski Adrian Górka | 2.5 2.0 | J | WP | MATOPOS Szczecinek | -15.89 | ||||||
42 | 20 | Mieczysław Rogowski Włodzimierz Kozicki | 5.0 5.0 | S S | ZP WP | BLOTKA Goleniów Jagiellonka Piła | -16.21 | ||||||
43 | 60 | Marek Pietrzak Zbigniew Nowak | 3.0 3.0 | | PM ZP | Słupskie Towarzystwo Brydżowe PORTOWIEC Szczecin | -17.11 | ||||||
44 | 21 | Hanna Zembrzuska Roman Gazduła | 7.0 1.5 | KN S | ZP | AMATOR Szczecin | -17.49 | ||||||
45 | 11 | Andrzej Włodarczak Roman Rysiewicz | 2.0 | S | LB NZ | MOSiR Kostrzyn 2 | -22.24 | ||||||
46 | 58 | Piotr Kalinowski Rafał Kowalczyk | 1.5 1.0 | | ZP | AZS UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI Szczecin | -22.64 | ||||||
47 | 13 | Dominik Jarmocik Sławomir Wrona | 3.0 4.0 | | ZP | PORTOWIEC Szczecin | -22.95 | ||||||
48 | 44 | Ryszard Urbański Ryszard Szewczyk | 5.0 1.0 | S S | ZP | RYSIE Szczecin LZS Barnisław | -24.10 | ||||||
49 | 34 | Zdzisław Pleskot Eligiusz Śmieja | 7.0 1.5 | S S | ZP | KLUB PICKWICKA Szczecin | -24.85 | ||||||
50 | 70 | Damian Ćwirko Tomasz Rusiecki | 5.0 7.0 | | ZP | ZOIM Szczecin | -24.91 | ||||||
51 | 25 | Andrzej Dębowski Jerzy Stańczyk | 12.0 5.0 | S N | ZP | AMATOR Szczecin PORTOWIEC Szczecin | -25.68 | ||||||
52 | 69 | Cezary Jarmuł Roman Chmielnicki | 5.0 3.0 | | ZP | SANTE & SyNiS Opole FLOTA Świnoujście | -30.46 | ||||||
53 | 46 | Jerzy Świderski Cezary Kawiak | 7.0 3.0 | S | ZP | BLOTKA Goleniów | -31.86 | ||||||
54 | 26 | Łukasz Bożykowski Marek Migacz | 1.0 1.0 | | ZP | AZS UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI Szczecin | -37.10 | ||||||
55 | 42 | Marian Wojtachnio Stanisław Kludacz | 0.5 | | ZP NZ | LZS Barnisław | -38.45 | ||||||
56 | 24 | Barbara Smulska Marzena Wojciechowska | | KS | ZP NZ | -41.57 | |||||||
57 | 38 | Mieczysław Manik Maria Domagałło | 2.0 0.5 | S KS | ZP PM | ŚMIAŁY Police Gdańskie Towarzystwo Brydżowe | -45.16 | ||||||
58 | 32 | Kazimierz Szlachta Dżemil Półtorzycki | 7.0 3.0 | N | ZP | ZZBS Szczecin PIĄTECZEK Szczecin | -48.50 | ||||||
59 | 55 | Konrad Araszkiewicz Rafał Przybylski | 19.0 2.0 | | ZP | ASKO-TECH Szczecin | -54.11 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2014-09-19 o 22:03:27