| |||||||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||||||
m-ce | nr | wk | info | okr | klub | ± % | wynik % | PKL | |||||
1 | 21 | Grażyna Busse Sławomir Zawiślak | 13.0 21.0 | K | LU | TERMOCHEM CHEMIK Puławy | 65.46 | 44 | |||||
2 | 55 | Maciej Sobieralski Stanisław Zakrzewski | 13.0 13.0 | S | WP | OAZA Kórnik | 62.62 | 41 | |||||
3 | 30 | Olech Bestrzyński Marcin Woźniak | 13.0 7.0 | | WP | DĄBRÓWKA STARKA Poznań Dąbrówka MBIT Solutions Poznań | 62.46 | 38 | |||||
4 | 53 | Zdzisław Romaniszyn Piotr Solecki | 7.0 7.0 | S | WP | RCK & FLUX MEDICAL Rogoźno | 60.71 | 35 | |||||
5 | 69 | Piotr Jassem Paweł Jassem | 9.0 17.0 | J | WP SW | DĄBRÓWKA SENIOR Poznań | 59.48 | 32 | |||||
6 | 14 | Grzegorz Samol Marek Juszczak | 4.0 5.0 | S | WP | RCK & FLUX MEDICAL Rogoźno Jardob Murowana Goślina | 58.91 | 29 | |||||
7 | 34 | Jerzy Mścisz Marcin Pędziński | 13.0 15.0 | S | WP | DĄBRÓWKA STARKA Poznań | 57.63 | 26 | |||||
8 | 35 | Maciej Kokorniak Piotr Długi | 1.5 1.5 | | WP | Stokrotka Poznań | 56.45 | 24 | |||||
9 | 31 | Adam Peszke Zbigniew Przybylczak | 4.0 3.0 | | WP | System Poznań | 56.05 | 21 | |||||
10 | 22 | Rafał Junik Janusz Przybysz | 7.0 9.0 | S | WP | Budowlani Chodzież | 55.46 | 18 | |||||
11 | 25 | Robert Komar Piotr Stanikowski | 2.0 2.0 | | WP | Fikot Trefl Poznań | 55.36 | 15 | |||||
12 | 39 | Jadwiga Nowak Jacek Wędrychowicz | 11.0 12.0 | KN N | WP | IOR II Poznań Sokoły Poznań | 55.07 | 12 | |||||
13 | 51 | Andrzej Proniewicz Krzysztof Krause | 3.0 5.0 | S | WP | IOR I Poznań | 54.14 | 9 | |||||
14 | 38 | Marek Szukała Bartosz Kaczmarek | 19.0 2.0 | S J | WP | OAZA Kórnik Dąbrówka Gimbaza Poznań | 54.04 | 9 | |||||
15 | 62 | Olgierd Rodziewicz-Bielewicz Sławomir Piechocki | 11.0 7.0 | | WP | LIMAR Poznań | 53.95 | 8 | |||||
16 | 33 | Henryk Urbański Jerzy Dubanowicz | | S | WP | 53.59 | 8 | ||||||
17 | 17 | Bogdan Świątek Jan Borychowski | 12.0 12.0 | S S | WP | KTB Konin | 53.33 | 7 | |||||
18 | 65 | Paweł Małecki Justyna Jassem | 11.0 3.0 | K | WP | DĄBRÓWKA SENIOR Poznań | 53.12 | 7 | |||||
19 | 50 | Mieczysław Szczechowiak Andrzej Dymek | 3.0 4.0 | S | WP | SBS Polonia Nowy Tomyśl PAB Poznań | 52.88 | 6 | |||||
20 | 56 | Zofia Bałdysz Dominik Kaszowski | 2.5 2.5 | KJ J | DS SL | KS AZS Polit.XV Wrocław | 52.72 | 6 | |||||
21 | 70 | Sławomir Czapliński Janusz Wygowski | 5.0 9.0 | | WP | RCK & FLUX MEDICAL Rogoźno | 52.42 | 5 | |||||
22 | 20 | Adam Kozłowski Jan Adamczewski | 12.0 11.0 | N | LB WP | Kart-El Gorzów TB Budowlani Poznań | 52.09 | 5 | |||||
23 | 47 | Lidia Gapińska Marek Gapiński | | | NZ | 52.00 | 4 | ||||||
24 | 13 | Justyna Stachowiak Ewa Mielcarzewicz | 4.0 5.0 | KJ KS | WP | Chaos Gniezno System Poznań | 51.95 | 4 | |||||
25 | 44 | Aleksandra Jarosz Ilya Shpuntou | 5.0 7.0 | KJ | WP | DĄBRÓWKA SENIOR Poznań | 51.93 | 3 | |||||
26 | 37 | Cezary Bura Maciej Piasecki | 7.0 5.0 | | WP | KS UNIA II Leszno | 51.77 | 3 | |||||
27 | 27 | Jerzy Nowak Zbyszko Paluczek | 12.0 4.0 | | WP | LIMAR Poznań Fikot Trefl Poznań | 51.60 | 2 | |||||
28 | 12 | Roman Mączkowski Piotr Tyranowski | 4.0 4.0 | S S | WP | Alpol Poznań | 50.73 | 2 | |||||
29 | 49 | Zbigniew Szumigalski Dariusz Lisiecki | 2.5 2.5 | | WP | KTB Konin | 50.46 | 1 | |||||
30 | 46 | Piotr Busse Andrzej Chudy | 18.0 3.0 | | LU WP | TERMOCHEM CHEMIK Puławy Chaos Gniezno | 50.29 | 1 | |||||
31 | 15 | Janusz Jędrzejewski Grzegorz Jędrzejewski | 4.0 3.0 | J | WP | Dama Pik Trzcianka | 50.04 | ||||||
32 | 28 | Marek Sosiński Leszek Rosochowicz | 7.0 5.0 | | WP | DĄBRÓWKA SENIOR Poznań Chaos Gniezno | 49.93 | ||||||
33 | 24 | Danuta Rudzka Andrzej Rudzki | | | NZ | 49.79 | |||||||
34 | 29 | Beata Bojarska Łukasz Wysłouch | 4.0 3.0 | K | WP DS | Chaos Gniezno ERBUD KS AZS Polit.IX Wroclaw | 49.60 | ||||||
35 | 48 | Marek Bukowski Józef Grewling | 5.0 5.0 | | WP | RCK & FLUX MEDICAL Rogoźno | 49.03 | ||||||
36 | 63 | Janusz Kopras Adam Meller | 2.5 5.0 | S S | WP | IOR III Poznań Kopernik Poznań | 48.72 | ||||||
37 | 18 | Mikołaj Cankudis Patryk Morawski | | M M | WP | 48.69 | |||||||
38 | 59 | Waldemar Sroczyński Edward Kaczmarek | 9.0 13.0 | S | LB WP | LATTERIA TINIS-STEINPOL I Rzepin Prosna Kalisz | 48.49 | ||||||
39 | 67 | Włodzimierz Kwiatkowski Aleksander Nowakowski | 12.0 11.0 | S S | WP | KTB Konin DĄBRÓWKA STARKA Poznań | 47.97 | ||||||
40 | 68 | Jerzy Gurzęda Robert Pogorzelski | 7.0 4.0 | S | WP | RCK & FLUX MEDICAL Rogoźno GOK Kaczory | 47.93 | ||||||
41 | 61 | Włodzimierz Robak Przemysław Jaworski | 2.0 1.0 | | WP | Dalkia Poznań | 47.87 | ||||||
42 | 32 | Andrzej Kędzierski Grzegorz Proniewicz | 4.0 2.0 | | WP | Fikot Trefl Poznań IOR II Poznań | 47.86 | ||||||
43 | 42 | Kajetan Wroński Anna Lehnhardt | 1.0 1.0 | J KJ | WP | 46.70 | |||||||
44 | 11 | Andrzej Mazurek Przemysław Weymann | 11.0 9.0 | S S | WP | PAB Poznań OAZA Kórnik | 46.62 | ||||||
45 | 26 | Janusz Zwierzyński Artur Wójcik | 11.0 12.0 | S | LB WP | Kart-El Gorzów UKB KLEKS Szamotuły | -0.25 | 46.59 | |||||
46 | 52 | Jacek Kufel Krzysztof Kufel | 2.5 1.5 | | WP | CK Rondo Grodzisk Wlkp. | 46.16 | ||||||
47 | 19 | Stefan Żuberek Edward Niewierowski | 4.0 11.0 | N S | WP ZP | Alpol Poznań | 46.09 | ||||||
48 | 64 | Włodzimierz Mocydlarz Piotr Mocydlarz | 1.0 | J | NZ WP | 45.54 | |||||||
49 | 16 | Olaf Łożyński Tomasz Wiśniewski | 1.0 1.0 | J J | WP | 45.24 | |||||||
50 | 66 | Małgorzata Kusiak Karolina Skubich | 2.5 1.5 | KJ KJ | WP | 44.25 | |||||||
51 | 57 | Krzysztof Buzała Zenon Wierzbicki | 3.0 4.0 | | PM | 43.39 | |||||||
52 | 23 | Karol Król Mariusz Winkler | 3.0 | J | WP NZ | 42.74 | |||||||
53 | 60 | Kamil Duczmal Łukasz Wojnarowski | 1.5 0.5 | J J | WP | 42.21 | |||||||
54 | 45 | Sławomir Nowacki Roman Wośkowiak | 1.5 2.0 | | WP | CK Rondo Grodzisk Wlkp. | 41.41 | ||||||
55 | 40 | Michał Kałczyński Bartosz Pędziński | 2.0 2.0 | J J | WP | Dąbrówka Gimbaza Poznań | 40.73 | ||||||
56 | 54 | Jan Jankowski Marcin Matella | 1.0 0.5 | M M | WP | 38.47 | |||||||
57 | 43 | Marcin Tomaszyk Michał Liszka | 1.0 1.0 | J J | WP | 38.33 | |||||||
58 | 36 | Marcin Szymański Jakub Domeracki | 3.0 1.5 | J J | WP | DĄBRÓWKA SENIOR Poznań Dąbrówka Gimbaza Poznań | 38.14 | ||||||
59 | 41 | Aleksandra Górska Jacek Grzempowski | 2.5 | KJ | WP NZ | 37.73 | |||||||
60 | 58 | Aleksander Bogdański Andrzej Bednarczyk | 0.5 | M M | WP | 34.32 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2014-10-18 o 17:31:25